販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 3,590万円 |
延べ:96.79m2(29.27坪) 1F:51.43m2 2F:45.35m2 |
269.41m2 (81.49坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン名古屋市港区春田野1丁目 全2棟 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,590万円~3,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋臨海高速鉄道 港北 |
||
| 土地面積 | 269.41㎡ ~269.41㎡ | ||
| 建物面積 | 96.79㎡ ~96.79㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 福春小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 南陽中学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 周辺環境情報 |
わんぱく保育園 徒歩7分 ~ 7分 (約490m ~ 490m) イオン南陽店 徒歩6分 ~ 6分 (約430m ~ 430m) スギ薬局南陽店 徒歩14分 ~ 14分 (約1100m ~ 1100m) 堂満医院 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) 名古屋福田郵便局 徒歩8分 ~ 8分 (約630m ~ 630m) とだがわこどもランド 徒歩5分 ~ 5分 (約350m ~ 350m) コメダ珈琲店 南陽町店 徒歩7分 ~ 7分 (約510m ~ 510m) 福春コミュニティーセンター 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256879 | ||
























