物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
南側道路面す
整形地
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆船方小学校/日比野中学校
◆駐車場1台
◆南向きで日当たり良好
◆周辺施設も充実
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
《メルディアガーデンの特徴》
「同じ家は作らない」住まう人それぞれの個性を大切にした家。
夏は涼しく、冬は暖かい「快適」な住まい。
=========================
物件概要
| 価格 | 4,390万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市熱田区八番2丁目 3号棟 | ||
| アクセス | 名古屋市名港線『六番町』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 95.34㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)12月予定 | 建築確認 | 第愛建2025建築確認02040号 |
| 建物構造 | 木造 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 92.07㎡(27.85坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.5m 間口 約5.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 船方小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 日比野中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年12月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立船方小学校 徒歩11分 (約850m) 名古屋市立日比野中学校 徒歩17分 (約1300m) 十番保育園 徒歩8分 (約590m) 名古屋市立 九番保育園 徒歩10分 (約740m) ナフコトミダ熱田店 徒歩10分 (約770m) 西友 熱田三番町店 徒歩15分 (約1150m) コーナン南十番町店 徒歩10分 (約750m) うえの内科 徒歩6分 (約410m) 昭和橋公園 徒歩10分 (約730m) キャナルリゾート 徒歩11分 (約840m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4809827 | 取引態様 | 媒介 |















担当エージェント:二村 敦也
《ぜひ、現地をご見学してみてください》
やはり「立地」は重要です。
現地見学で「立地」をリアルに体感してみてください。