物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
即引渡可
更地渡
建築条件無
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆中川小学校/港明中学校
◆名港線「東海通」駅 徒歩約8分
◆徒歩圏内にMEGAドン・キホーテUNY東海通店
◆近隣に大型商業施設
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
土地購入の疑問にお答えします!どんな費用がかかるの?
すべて丁寧にお答えします。
=========================
物件概要
| 価格 | 980万円 | 坪単価 | 坪54.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区港明1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市名港線『東海通』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 土地面積 | 公59.5㎡(17.99坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 間口 約5.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中川小学校 徒歩8分 (約640m) | 中学区 | 港明中学校 徒歩13分 (約1010m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 即(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立中川小学校 徒歩13分 (約1010m) 名古屋市立港明中学校 徒歩8分 (約640m) 辰巳幼児園 徒歩10分 (約750m) MEGAドン・キホーテ東海通店 徒歩13分 (約980m) ららぽーと名古屋みなとアクルス 徒歩13分 (約1030m) みなとファミリークリニック 徒歩7分 (約540m) 中部ろうさい病院 徒歩9分 (約650m) ファミリーマート辰巳町店 徒歩7分 (約550m) 港北公園 徒歩8分 (約570m) 港区役所 徒歩10分 (約760m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4415005 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件



















担当エージェント:二村 敦也
《お問合せからすぐご案内!》
見るだけOK、聞くだけOK。
実際に現地を体感してみてください。