物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
浴室に窓
和室
2面採光
全室2面採光
シューズボックス
主な特徴
スーパーが近い
2階建
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆成章小学校/港明中学校
◆全室2面採光
◆全居室6帖ありの4DK
◆広めの玄関
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
物件概要
| 価格 | 1,000万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区本宮町8丁目 | ||
| アクセス | 名古屋臨海高速鉄道『荒子川公園駅』 徒歩16分 (約1280m) 名古屋臨海高速鉄道『港北駅』 徒歩20分 (約1600m) 名古屋市名港線『東海通駅』 徒歩25分 (約2000m) 名古屋市営バス『「本宮町」停』 徒歩3分 (約210m) |
||
| 建物面積 | 72.87㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1976年(昭和51年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公90.92㎡(27.50坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・絶対高31m高度地区・緑化地域 | ||
| 小学区 | 成章小学校 徒歩11分 (約870m) | 中学区 | 港明中学校 徒歩32分 (約2550m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立成章小学校 徒歩11分 (約870m) 名古屋市立港明中学校 徒歩32分 (約2550m) 親愛保育園 徒歩5分 (約360m) うぐいす幼稚園 徒歩7分 (約550m) タチヤみなと店 徒歩6分 (約440m) ロピア 名古屋みなと店 徒歩10分 (約730m) スギドラッグ砂美店 徒歩12分 (約930m) ニトリ名古屋みなと店 徒歩10分 (約740m) ファミリーマート港本宮町店 徒歩4分 (約260m) 土古公園 徒歩8分 (約630m) |
||
| 備考 | ・名古屋市立成章小学校まで徒歩11分(約870m) ・名古屋市立港明中学校まで徒歩32分(約2550m) ・親愛保育園まで徒歩5分(約360m) ・うぐいす幼稚園まで徒歩7分(約550m) ・タチヤみなと店まで徒歩6分(約440m) ・ロピア 名古屋みなと店まで徒歩10分(約730m) ・スギドラッグ砂美店まで徒歩12分(約930m) ・ニトリ名古屋みなと店まで徒歩10分(約740m) ・ファミリーマート港本宮町店まで徒歩4分(約260m) ・土古公園まで徒歩8分(約630m) |
||
| 物件番号 | 3881794 | 取引態様 | 一般媒介 |























担当エージェント:中村 光秀
《気になる点はお気軽にお問い合わせください》
お客様の理想のお住まいを一緒に見つけましょう!