ゆとりのある駐車スペース◎来客時も安心して停められます。
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,680万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
太陽光発電システム
主な特徴
南側道路面す
2階建
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆神宮寺小学校/宝神中学校
◆駐車場5台以上可能(車種による)
◆広々とした敷地
◆全居室6帖以上
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
《リフォームも承ります!》
キッチンはやっぱり自分好みにしたい♪そんな奥様の希望を叶えませんか?
=========================
物件概要
| 価格 | 2,680万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区多加良浦町4丁目 | ||
| アクセス | 名古屋臨海高速鉄道『荒子川公園駅』 バス乗車8分 名古屋市営バス 「弁天裏」停 停 徒歩2分 (約160m) 名古屋市東山線『高畑駅』 バス乗車17分 名古屋市営バス 「弁天裏」停 停 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 87.48㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 軽:3台 |
| 築年月 | 2008年(平成20年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 163.62㎡(49.49坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 南側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・31m高度地区・緑化地域・都市機能誘導区域外・居住誘導区域内・第3種臨海部防災区域 | ||
| 小学区 | 神宮寺小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 宝神中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立神宮寺小学校 徒歩8分 (約600m) 名古屋市立宝神中学校 徒歩22分 (約1700m) 多加良浦保育園 徒歩4分 (約290m) 惟信保育園 徒歩12分 (約940m) ローソン甚兵衛通店 徒歩7分 (約490m) セブンイレブン名古屋高木町4丁目店 徒歩10分 (約760m) 名古屋惟信郵便局 徒歩7分 (約540m) 服部内科小児科医院 徒歩2分 (約150m) 多加良浦公園 徒歩2分 (約100m) まるさ水産名古屋甚兵衛通り店 徒歩9分 (約690m) |
||
| 備考 | ※太陽光システム(パネルのみ)※外壁・屋根塗装済み ※駐車場は5台以上(車種による)※売主様住み替えのため、契約~決済間のスケジュールは要相談。 | ||
| 物件番号 | 4837820 | 取引態様 | 専任媒介 |












担当エージェント:二村 敦也
《失敗しない住宅ローン選び!》
豊富な銀行金利情報を持っていますので、
お客様の安心ゆとりのある資金計画をご提案できます。