物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
公共下水
都市ガス
システムキッチン
室内洗濯機置場
フローリング張替
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
角部屋
即引渡可
即入居可
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆東築地小学校/東港中学校
◆駐車場1台可能
◆スーパー、コンビニ徒歩1分
◆周辺環境充実
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
《平日もご案内可能!》
百聞は一見学にしかず。見るだけOK、聞くだけOK!
事前にご予約いただくと、スムーズにご見学いただけます。
=========================
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区木場町 | ||
| アクセス | 名鉄常滑線『道徳』 徒歩11分 (約880m) 名古屋市名港線『港区役所』 徒歩28分 (約2240m) 名古屋市名港線『東海通』 徒歩30分 (約2400m) 名古屋市営バス『「南陽通4丁目」停 徒歩』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 81.35㎡ | 所在階 | 11階建/1階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南向18.52㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年03月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2026年03月 床 ・全室クロス |
||
| 総戸数 | 88戸 | 面積 | 敷地:3394.25㎡ |
| 築年月 | 1995年(平成7年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 矢作建設工業株式会社 | ||
| 管理会社 | 矢作ビル&ライフ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:4,500円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域・31m高度地区 | ||
| 小学区 | 東築地小学校 徒歩22分 (約1700m) | 中学区 | 東港中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 11,400円/月 | 修繕積立金 | 8,100円/月 |
| その他費用 | その他負担金:400円 専用庭使用料 |
||
| 周辺環境 | 名古屋市立東築地小学校 徒歩22分 (約1740m) 名古屋市立東港中学校 徒歩30分 (約2350m) 道徳和光幼稚園 徒歩10分 (約760m) アオキスーパー木場店 徒歩3分 (約180m) ラ・ムー木場店 徒歩6分 (約480m) 木場内科クリニック 徒歩6分 (約430m) スギ薬局 木場店 徒歩4分 (約290m) ファミリーマート木場店 徒歩15分 (約1170m) 木場中央公園 徒歩6分 (約430m) 名古屋木場郵便局 徒歩12分 (約910m) |
||
| 備考 | ※2026年3月リフォーム済み ・クロス貼(全居室、天井、壁)・ウッドタイル張(LD、廊下)・クッションフロア張(キッチン、洗面脱衣室、トイレ)・L45張(洋室3間) ・給湯器交換・畳・襖、障子張替・全室照明器具交換・ハウスクリーニング済み ※専用庭使用料400円/月 |
||
| 物件番号 | 4747198 | 取引態様 | 媒介 |























担当エージェント:髙橋 正輝
《失敗しない住宅ローン選び!》
豊富な銀行金利情報を持っていますので、
お客様の安心ゆとりのある資金計画をご提案できます。