物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
3沿線以上利用可
南側道路面す
整形地
更地渡
建築条件無
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆大手小学校/港南中学校
◆あおなみ線「荒子川公園」駅 徒歩約16分
◆解体更地渡し
◆南道路のため日当たり良好です◎
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
土地選びでお困りの時は、一度お気軽にご相談ください。
当店が土地探しをサポート致します!
=========================
物件概要
| 価格 | 1,480万円 | 坪単価 | 坪42.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区遠若町1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋臨海高速鉄道『荒子川公園』 徒歩15分 (約1200m) 名古屋臨海高速鉄道『稲永』 徒歩15分 (約1200m) 名古屋市名港線『築地口』 徒歩23分 (約1840m) 三重交通バス『「名四寛政町」停 徒歩』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 公114.84㎡(34.73坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.0m 間口 約8.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・31m高度地区・緑化地域・第2種臨海部防災区域・都市機能誘導区域外・居住誘導区域内・津波災害警戒区域 | ||
| 小学区 | 大手小学校 徒歩4分 (約280m) | 中学区 | 港南中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立大手小学校 徒歩4分 (約320m) 名古屋市立港南中学校 徒歩19分 (約1460m) 呉竹幼稚園 徒歩3分 (約220m) 港保育園 徒歩16分 (約1220m) カネスエ砂美店 徒歩12分 (約950m) ロピア 名古屋みなと店 徒歩16分 (約1250m) ウエルシア名古屋十一屋店 徒歩9分 (約680m) 大手郵便局 徒歩6分 (約450m) 岡田整形外科内科 徒歩4分 (約250m) 荒子川フェニックスアイランド 徒歩4分 (約270m) |
||
| 備考 | 法令等制限:31m高度地区・準防火地域・緑化地域・第2種臨海部防災区域 ※都市機能誘導区域外・居住誘導区域内 ※津波災害警戒区域(イエローゾーン) ※東側隣地の上水道引込管、宅内汚水桝、下水取付桝の越境を解消するために土地を分筆する予定です。(幅約0.2m、面積約3㎡) ※越境解消の影響で、上水道引込管、水道メーター、下水引込管、下水取付桝、都市ガスが使用不可となるため、上水道の引込、水道メーターの設置、下水道の引込・下水取付桝の設置、都市ガス管の引込は、買主様の負担となります。 |
||
| 物件番号 | 3076957 | 取引態様 | 媒介 |





























担当エージェント:新谷 優美
《ぜひ、現地をご見学してみてください》
やはり「立地」は重要です。
現地見学で「立地」をリアルに体感してみてください。