物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
フローリング張替
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆東海小学校/港明中学校
◆小学校まで徒歩4分
◆陽当たり・風通し良好
◆周辺環境充実
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
《ぜひ、現地をご見学してみてください》
やはり「立地」は重要です。
現地見学で「立地」をリアルに体感してみてください。
=========================
物件概要
| 価格 | 680万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区南十番町3丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市名港線『東海通』 徒歩9分 (約720m) 名古屋市名港線『六番町』 徒歩19分 (約1520m) 名古屋市名港線『港区役所』 徒歩19分 (約1520m) 名古屋市営バス『「臨港線踏切」停 徒歩』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 専有面積 | 51.81㎡ | 所在階 | 4階建/2階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南向7.91㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年07月予定 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年07月予定 床 ・全室クロス ・他[畳] |
||
| 総戸数 | 36戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1972年(昭和47年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東海小学校 徒歩4分 (約260m) | 中学区 | 港明中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,625円/月 | 修繕積立金 | 11,100円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立東海小学校 徒歩3分 (約220m) 名古屋市立港明中学校 徒歩19分 (約1450m) 誓成保育園 徒歩7分 (約500m) MEGAドン・キホーテ東海通店 徒歩14分 (約1060m) ららぽーと名古屋みなとアクルス 徒歩13分 (約1010m) コーナン南十番町店 徒歩7分 (約530m) まさき歯科医院 徒歩3分 (約190m) みなと診療所 徒歩26分 (約2080m) セブンイレブン港区七番町店 徒歩11分 (約840m) ケーズデンキ名古屋みなと店 徒歩6分 (約410m) |
||
| 備考 | ※2026年7月リフォーム完成・全室クロス交換・床交換・和室畳交換・キッチン交換・トイレ交換・洗面鏡交換・浴室床交換 | ||
| 物件番号 | 4769306 | 取引態様 | 媒介 |


















担当エージェント:二村 敦也
《平日もご案内可能!》
百聞は一見学にしかず。見るだけOK、聞くだけOK!
事前にご予約いただくと、スムーズにご見学いただけます。