販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 3,490万円 |
延べ:101.49m2(30.7坪) |
133.19m2 (40.28坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
都市ガス
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ファーストタウン名古屋市第4港区当知 全2棟 新築一戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,490万円~3,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋臨海高速鉄道 港北 徒歩28分 ~ 28分 (約2240m ~ 2240m) |
||
| 土地面積 | 133.19㎡ ~133.19㎡ | ||
| 建物面積 | 101.49㎡ ~101.49㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 当知小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 当知中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 |
当知保育園 徒歩5分 ~ 5分 (約390m ~ 390m) おうす幼稚園 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) ナフコ不二屋当知店 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) アミカ港当知店 徒歩8分 ~ 8分 (約580m ~ 580m) ポートウォークみなと 徒歩11分 ~ 11分 (約860m ~ 860m) たかのふぁみりいクリニック 徒歩7分 ~ 7分 (約550m ~ 550m) 百五銀行当知支店 徒歩2分 ~ 2分 (約150m ~ 150m) 当知中央公園 徒歩10分 ~ 10分 (約750m ~ 750m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 247785 | ||
























