\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆東志賀小学校/北陵中学校
◆通勤通学にも便利な立地
◆オートロックで防犯対策
◆ゆとりのある間取り
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
《生活に欠かせない施設が徒歩圏内に揃っています!》
現地の雰囲気も一緒に体感しませんか?
地域の情報もお話いたします。
=========================
物件概要
| 価格 | 4,000万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区黒川本通1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『黒川駅』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 公114.81㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2023年(令和5年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板ぶき 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公59.04㎡(17.85坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約24.0m 間口 約15.77m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 東志賀小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 北陵中学校 徒歩7分 (約500m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:5.76% 想定家賃収入:2,304,000円 | ||
| 周辺環境 | 【名古屋市立東志賀小学校】 徒歩12分 (約900m) 【名古屋市立北陵中学校】 徒歩7分 (約500m) 【あかつき田幡保育園】 徒歩8分 (約570m) 【若松幼稚園】 徒歩9分 (約720m) 【ヤマナカ 清水店】 徒歩7分 (約510m) 【ピアゴラフーズ 黒川店】 徒歩8分 (約590m) 【V・drug黒川店】 徒歩10分 (約750m) 【猪子内科クリニック】 徒歩2分 (約150m) 【稚児宮公園】 徒歩8分 (約590m) 【名古屋市北区役所】 徒歩4分 (約320m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4843677 | 取引態様 | 一般媒介 |

















担当エージェント:二村 敦也
《ぜひ、現地をご見学してみてください》
やはり「立地」は重要です。
現地見学で「立地」をリアルに体感してみてください。