物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
スーパーが近い
角地
更地渡
建築条件無
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆成章小学校/港明中学校
◆建築がスムーズに始められる解体更地渡し
◆約28.09坪
◆2面道路に面した角地
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
物件概要
| 価格 | 1,200万円 | 坪単価 | 坪42.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区本宮町2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋臨海高速鉄道『荒子川公園駅』 徒歩16分 (約1280m) 名古屋臨海高速鉄道『港北駅』 徒歩20分 (約1600m) 名古屋市名港線『東海通駅』 徒歩22分 (約1760m) 名古屋市営バス『「本宮町」停』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 92.89㎡(28.09坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m 東側(公道)幅 約7.2m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・緑化地域・31m高度地区・居住誘導区域内(要安全配慮区域) | ||
| 小学区 | 成章小学校 徒歩9分 (約690m) | 中学区 | 港明中学校 徒歩30分 (約2370m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立成章小学校 徒歩9分 (約690m) 名古屋市立港明中学校 徒歩30分 (約2370m) 親愛保育園 徒歩3分 (約180m) うぐいす幼稚園 徒歩7分 (約540m) タチヤみなと店 徒歩7分 (約540m) ロピア 名古屋みなと店 徒歩11分 (約830m) スギドラッグ砂美店 徒歩13分 (約1030m) 今井医院 徒歩16分 (約1270m) ファミリーマート港本宮町店 徒歩3分 (約190m) 土古公園 徒歩6分 (約450m) |
||
| 備考 | ※解体更地渡し※確定測量・更地渡し ・名古屋市立成章小学校まで徒歩9分(約690m) ・名古屋市立港明中学校まで徒歩30分(約2370m) ・親愛保育園まで徒歩3分(約180m) ・うぐいす幼稚園まで徒歩7分(約540m) ・タチヤみなと店まで徒歩7分(約540m) ・ロピア 名古屋みなと店まで徒歩11分(約830m) ・スギドラッグ砂美店まで徒歩13分(約1030m) ・今井医院まで徒歩16分(約1270m) ・ファミリーマート港本宮町店まで徒歩3分(約190m) ・土古公園まで徒歩6分(約450m) |
||
| 物件番号 | 4944142 | 取引態様 | 一般媒介 |































担当エージェント:中村 光秀
土地購入の疑問にお答えします!どんな費用がかかるの?すべて丁寧にお答えします。