物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
更地渡
建築条件無
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆港西小学校/宝神中学校
◆建築条件無し整形地
◆前面道路約6.4mの整形地
◆充実した周辺環境
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
土地から建てるってどうしたらいいの?
どんな費用がかかるの?の疑問にすべて丁寧にお答えします。
=========================
物件概要
| 価格 | 1,180万円 | 坪単価 | 坪32.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区宝神3丁目 | ||
| アクセス | 名古屋臨海高速鉄道『稲永』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 土地面積 |
公118.63㎡(35.88坪) 持分:1.00/1.00 |
接道 | 北側(公道)幅 約6.4m 間口 約5.54m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・準防火地域・緑化地域・31m高度地区・名古屋市景観条例・第2種臨海部防災区域・津波災害警戒区域 | ||
| 小学区 | 港西小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 宝神中学校 徒歩13分 (約970m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立港西小学校 徒歩9分 (約700m) 名古屋市立宝神中学校 徒歩13分 (約970m) かもめ保育園 徒歩1分 (約80m) ゆうゆう乳児園 徒歩8分 (約620m) ナフコ宝神店 徒歩6分 (約440m) V・drug 宝神店 徒歩6分 (約410m) 小島内科クリニック 徒歩5分 (約380m) 名古屋稲永郵便局 徒歩11分 (約810m) 宝神北公園 徒歩10分 (約750m) セリア宝神店 徒歩6分 (約410m) |
||
| 備考 | ※確定測量の実施予定なし ※売主の契約不適合責任3ヵ月 |
||
| 物件番号 | 4071230 | 取引態様 | 一般媒介 |































担当エージェント:河村 裕平
《ぜひ、現地をご見学してみてください》
やはり「立地」は重要です。
現地見学で「立地」をリアルに体感してみてください。