あおなみ線「稲永」駅まで徒歩13分の立地◎広々とした南庭あります♪
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,180万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
グリル
システムキッチン
バス
トイレ
室内洗濯機置場
主な特徴
前道6m以上
2階建
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆港西小学校/宝神中学校
◆駐車スペース:1台(車種による
◆関税な住宅街
◆充実した周辺環境
※売主の契約不適合責任免責
※シロアリによる蟻害が見受けられるためリフォームをお勧め致します。
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
《お問合せからすぐご案内!》
見るだけOK、聞くだけOK。
実際に現地を体感してみてください。
=========================
物件概要
| 価格 | 1,180万円 | 間取り | 5DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区宝神3丁目 | ||
| アクセス | 名古屋臨海高速鉄道『稲永』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 建物面積 | 105.16㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 118.63㎡(35.88坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.5m 間口 約5.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・準防火地域・緑化地域・31m高度地区・名古屋市景観条例・第2種臨海部防災区域・津波災害警戒区域 | ||
| 小学区 | 港西小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 宝神中学校 徒歩13分 (約970m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立港西小学校 徒歩9分 (約700m) 名古屋市立宝神中学校 徒歩13分 (約970m) かもめ保育園 徒歩1分 (約70m) ばんたい幼稚園 徒歩9分 (約680m) ナフコ宝神店 徒歩6分 (約440m) V・drug 宝神店 徒歩6分 (約410m) 小島内科クリニック 徒歩5分 (約380m) みなと医療生協宝神診療所 徒歩4分 (約310m) セリア宝神店 徒歩6分 (約410m) 十一屋第二公園 徒歩8分 (約630m) |
||
| 備考 | ※確定測量の実施予定なし ※売主の契約不適合責任免責 ※シロアリによる蟻害が見受けられるためリフォームをお勧め致します。 |
||
| 物件番号 | 3849917 | 取引態様 | 一般媒介 |






























担当エージェント:河村 裕平
《失敗しない住宅ローン選び!》
豊富な銀行金利情報を持っていますので、
お客様の安心ゆとりのある資金計画をご提案できます。