物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
下水道
都市ガス
コンロ三口
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
LDK15畳以上
複層ガラス
フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
2WAYバルコニー
主な特徴
前道6m以上
2階建
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆小碓小学校/港北中学校
◆駐車スペース:2台
◆2022年築の築浅物件
◆収納豊富な間取り
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
《気軽にお寄り下さい♪》
店内にキッズスペースも完備♪
お子様連れでも気軽に立ち寄っていただけるお店です。
=========================
物件概要
| 価格 | 3,290万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区泰明町1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋臨海高速鉄道『港北』 徒歩14分 (約1120m) 名古屋臨海高速鉄道『荒子川公園』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 建物面積 | 95.57㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2022年(令和4年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公151.72㎡(45.89坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約10.8m 間口 約3.20m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 小碓小学校 徒歩15分 (約1150m) | 中学区 | 港北中学校 徒歩14分 (約1120m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立小碓小学校 徒歩15分 (約1150m) 名古屋市立港北中学校 徒歩14分 (約1120m) うぐいす幼稚園 徒歩6分 (約420m) 親愛保育園 徒歩6分 (約480m) ロピア 名古屋みなと店 徒歩9分 (約650m) タチヤみなと店 徒歩10分 (約790m) カネスエ砂美店 徒歩14分 (約1100m) スギドラッグ砂美店 徒歩16分 (約1230m) ファミリーマート港本宮町店 徒歩6分 (約420m) 本宮公園 徒歩7分 (約520m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4758944 | 取引態様 | 媒介 |

























担当エージェント:中村 光秀
《実際に現地を体感してみませんか?》
気になる点はお気軽にお問い合わせください!
お客様の理想のお住まいを一緒に見つけましょう!