太陽光、蓄電池、オール電化◎発電で電気代プラス売電で収益にもなります♪
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
3,980万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
オール電化
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
リビング階段
太陽光発電システム
LDK15畳以上
全室フローリング
クローゼット
納戸
シューズボックス
主な特徴
3階建以上
整形地
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆船方小学校/日比野中学校
◆駐車スペース:ガレージ1台
◆名港線/六番町駅まで徒歩6分
◆収納豊富な間取り
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
《実際に現地を体感してみませんか?》
気になる点はお気軽にお問い合わせください!
お客様の理想のお住まいを一緒に見つけましょう!
=========================
物件概要
| 価格 | 3,980万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市熱田区六番2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市名港線『六番町』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 公93.77㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2023年(令和5年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公59.1㎡(17.87坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.6m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | 日比野中学校 徒歩17分 (約1300m) | |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立船方小学校 徒歩7分 (約550m) 名古屋市立日比野中学校 徒歩17分 (約1300m) 船方保育園 徒歩4分 (約300m) 名古屋市立 九番保育園 徒歩9分 (約700m) ナフコトミダ熱田店 徒歩7分 (約560m) 南十番町ショッピングプラザ 徒歩12分 (約900m) スギ薬局南一番店 徒歩12分 (約920m) 協立総合病院 徒歩8分 (約590m) 南郊公園東園 徒歩5分 (約360m) エディオン東海通店 徒歩8分 (約570m) |
||
| 備考 | ※太陽光、蓄電池、オール電化 | ||
| 物件番号 | 4557215 | 取引態様 | 専任媒介 |
















担当エージェント:河村 裕平
《ぜひ、現地をご見学してみてください》
やはり「立地」は重要です。
現地見学で「立地」をリアルに体感してみてください。