物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
給湯
システムキッチン
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
管理人日勤
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆港楽小学校/東港中学校
◆小学校まで徒歩6分
◆周辺環境充実
◆日当たり良好
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
《リフォームもOK》
リラックスしたい浴室はやっぱり変えたいな、、、
そんなあなたの夢を叶えるリフォームも承ります♪
=========================
物件概要
| 価格 | 650万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区港陽3丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市名港線『築地口』 徒歩6分 (約480m) 名古屋市名港線『港区役所』 徒歩11分 (約880m) 名古屋市名港線『名古屋港』 徒歩14分 (約1120m) 名古屋市営バス『「港陽町」停 徒歩』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 55.35㎡ | 所在階 | 11階建/2階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南向9.64㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 92戸 | 面積 | 敷地:1531.44㎡ |
| 築年月 | 1987年(昭和62年)03月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 株式会社熊谷組 | ||
| 管理会社 | 中部互光株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 港楽小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 東港中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,500円/月 | 修繕積立金 | 10,900円/月 |
| その他費用 | その他負担金:300円 町内会費 |
||
| 周辺環境 | 名古屋市立港楽小学校 徒歩6分 (約450m) 名古屋市立東港中学校 徒歩12分 (約900m) 名港保育園 徒歩7分 (約500m) ららぽーと名古屋みなとアクルス 徒歩14分 (約1100m) スーパーマーケットバロー港栄店 徒歩12分 (約900m) MEGAドン・キホーテ東海通店 徒歩18分 (約1400m) 東港クリニック 徒歩2分 (約150m) 四川 徒歩9分 (約650m) チェリーみなと店 徒歩17分 (約1300m) 名古屋港水族館 徒歩23分 (約1800m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4813586 | 取引態様 | 媒介 |



















担当エージェント:新谷 優美
《ぜひ、現地をご見学してみてください》
やはり「立地」は重要です。
現地見学で「立地」をリアルに体感してみてください。