販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 3,390万円 |
延べ:96.90m2(29.31坪) |
133.56m2 (40.40坪) |
60%/200% |
|
| B号棟 |
![]() 3,390万円 |
延べ:96.48m2(29.18坪) |
137.53m2 (41.60坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 名古屋市港区多加良浦町3丁目 全2棟 新築一戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,390万円~3,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋臨海高速鉄道 荒子川公園 徒歩28分 ~ 28分 (約2240m ~ 2240m) |
||
| 土地面積 | 133.56㎡ ~137.53㎡ | ||
| 建物面積 | 96.48㎡ ~96.90㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域都市緑地法 | ||
| 小学校区 | 神宮寺小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 宝神中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262438 | ||


























