物件の特徴
主な設備
パントリー
システムキッチン
浴室乾燥機
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
LDK18畳以上
複層ガラス
全室フローリング
クローゼット
床下収納
南庭
主な特徴
セットバック要
2階建
フラット35Sに対応
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆成章小学校/港明中学校
◆駐車場2台可能
◆納戸×パントリー付き
◆電気施錠タグキー
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
《ファーストタウンの特徴》
いつまでも永く快適に暮らせる住まいを目指して、
バリエーション豊かな設備をご用意しています。
=========================
物件概要
| 価格 | 3,499万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区本宮町2丁目 1号棟 | ||
| アクセス | 名古屋臨海高速鉄道『荒子川公園駅』 徒歩19分 (約1520m) 名古屋市名港線『東海通駅』 徒歩20分 (約1600m) 名古屋市桜通線『名古屋駅』 バス乗車38分 名古屋市営 「金船町」停 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 99.43㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2027年(令和9年)01月予定 | 建築確認 | 第R08確認建築愛建住セ22082号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 129.34㎡(39.12坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.9m |
| 私道 | 含:0.26㎡ | セットバック | 要 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 成章小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 港明中学校 徒歩27分 (約2100m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2027年01月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立成章小学校 徒歩10分 (約730m) 名古屋市立港明中学校 徒歩28分 (約2190m) 親愛保育園 徒歩4分 (約260m) うぐいす幼稚園 徒歩9分 (約690m) 土古公園 徒歩7分 (約490m) ファミリーマート港金船町店 徒歩3分 (約230m) セブンイレブン築盛町店 徒歩13分 (約1000m) タチヤみなと店 徒歩11分 (約850m) ロピア 名古屋みなと店 徒歩15分 (約1140m) ケーズデンキ名古屋みなと店 徒歩12分 (約950m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4852437 | 取引態様 | 媒介 |























担当エージェント:中村 光秀
《失敗しない住宅ローン選び!》
豊富な銀行金利情報を持っていますので、
お客様の安心ゆとりのある資金計画をご提案できます。