物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆神宮寺小学校/宝神中学校
◆ゆとりの間口
◆小学校まで徒歩10分
◆あおなみ線「荒子川公園」駅まで徒歩25分
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
土地から建てるってどうしたらいいの?どんな費用がかかるの?
の疑問にすべて丁寧にお答えします。
=========================
物件概要
| 価格 | 1,700万円 | 坪単価 | 坪48.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区多加良浦町3丁目 2号地 | ||
| アクセス | 名古屋臨海高速鉄道『荒子川公園』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 土地面積 | 116.83㎡(35.34坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.4m 間口 約14.90m 南側(公道)幅 約6.5m 間口 約15.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域・日影制限有・名古屋市景観条例・緑化地域・居住誘導区域・都市機能誘導区域・都市緑地法 | ||
| 小学区 | 神宮寺小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 宝神中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立神宮寺小学校 徒歩12分 (約900m) 名古屋市立宝神中学校 徒歩25分 (約1990m) 多加良浦保育園 徒歩7分 (約530m) 惟信保育園 徒歩9分 (約670m) 多加良浦公園 徒歩5分 (約390m) 惟信第一公園 徒歩7分 (約550m) ローソン甚兵衛通店 徒歩8分 (約610m) 早瀬内科クリニック 徒歩8分 (約630m) 名古屋惟信郵便局 徒歩10分 (約800m) ポートウォークみなと 徒歩16分 (約1240m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4739257 | 取引態様 | 媒介 |




























担当エージェント:中村 光秀
《失敗しない住宅ローン選び!》
豊富な銀行金利情報を持っていますので、
お客様の安心ゆとりのある資金計画をご提案できます。