物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
室内洗濯機置場
主な特徴
3階建以上
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆玉川小学校/昭和橋中学校
◆駐車場2台可能
◆地下鉄名港線「六番町」駅まで徒歩13分
◆周辺環境充実
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
《当店ではお客様に合わせたリフォームプランをご提示!》
さらに素敵な家具のご紹介もしています♪
=========================
物件概要
| 価格 | 2,480万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区八剱町4丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市名港線『六番町』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 建物面積 | 124.7㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1993年(平成5年)08月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 112.39㎡(33.99坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・準防火地域・日影制限有・宅地造成等規制法・緑化地域・絶対高31m高度地区・大規模集客施設制限地区・都市機能誘導区域外・居住誘導区域内 | ||
| 小学区 | 玉川小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 昭和橋中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立玉川小学校 徒歩7分 (約530m) 名古屋市立昭和橋中学校 徒歩6分 (約460m) 十番保育園 徒歩7分 (約490m) 昭和橋公園 徒歩5分 (約400m) ゲンキー玉川店 徒歩6分 (約480m) Vドラッグ熱田六番店 徒歩11分 (約830m) 吉野家1号線十番町店 徒歩6分 (約460m) 名古屋昭和橋郵便局 徒歩7分 (約490m) うえの内科 徒歩9分 (約670m) キャナルリゾート 徒歩11分 (約870m) |
||
| 備考 | ※契約不適合免責、設備免責、雨漏りあり | ||
| 物件番号 | 4627940 | 取引態様 | 専任媒介 |

























担当エージェント:二村 敦也
《失敗しない住宅ローン選び!》
豊富な銀行金利情報を持っていますので、
お客様の安心ゆとりのある資金計画をご提案できます。