物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
公営水道
都市ガス
コンロ三口
カウンターキッチン
バス
浴室に窓
トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
洗面所独立
BS
光インターネット
オートロック
モニタ付オートロック
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
和室
2面採光
フローリング張替
クローゼット2箇所
収納スペース
押入
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
角部屋
小学校徒歩10分以内
即引渡可
即入居可
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆神宮寺小学校/宝神中学校
◆リフォーム済み
◆不在時も安心の宅配BOXあり
◆モニタ付オートロック完備
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
《平日もご案内可能です♪》
地域密着店の私達は、周辺環境、相場、
お得な住宅ローンプランなど丁寧にご案内できます。
=========================
物件概要
| 価格 | 2,280万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区惟信町5丁目 | ||
| アクセス | 名古屋臨海高速鉄道『荒子川公園駅』 徒歩23分 (約1840m) 名古屋臨海高速鉄道『稲永駅』 徒歩30分 (約2400m) 名古屋臨海高速鉄道『荒子川公園駅』 徒歩35分 (約2800m) 名古屋市営バス『「甚兵衛通」停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 74.39㎡ | 所在階 | 6階建/2階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 東向101.24㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年09月予定 キッチン・浴室・トイレ 【内装】2026年09月予定 壁、天井 ・床 ・全室クロス |
||
| 総戸数 | 62戸 | 面積 | 敷地:2776.85㎡ |
| 築年月 | 1997年(平成9年)09月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 木内建設株式会社名古屋支店 | ||
| 管理会社 | 株式会社大京アステージ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:6,000円/月 料金帯:6,000円/月~9,000円/月 カースペース 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域・31m高度 | ||
| 小学区 | 神宮寺小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 宝神中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 10,410円/月 | 修繕積立金 | 14,880円/月 |
| その他費用 | その他負担金:1610円 ルーフバルコニー使用料:1610円/月 |
||
| 周辺環境 | 名古屋市立神宮寺小学校 徒歩8分 (約610m) 名古屋市立宝神中学校 徒歩20分 (約1540m) しらさぎ幼稚園 徒歩21分 (約1680m) 多加良浦保育園 徒歩4分 (約260m) ヤマナカ みなと当知店 徒歩18分 (約1440m) スギ薬局油屋店 徒歩15分 (約1200m) 杉山歯科 徒歩2分 (約120m) 多加良浦公園 徒歩3分 (約230m) ローソン甚兵衛通店 徒歩3分 (約230m) 名古屋惟信郵便局 徒歩7分 (約510m) |
||
| 備考 | ※2026年9月リフォーム完了予定 キッチン・浴室・トイレ・壁・床・全室 ※インターネット: NTT光、KDDI光(個別契約)、BS ※近隣駐車場::敷地外 月額8,000円 継承可 区画1番・徒歩1分(20m) | ||
| 物件番号 | 4308559 | 取引態様 | 媒介 |



























担当エージェント:新谷 優美
《実際に現地を体感してみませんか?》
気になる点はお気軽にお問い合わせください!
お客様の理想のお住まいを一緒に見つけましょう!