物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
システムキッチン
オープンキッチン
オートバス
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
全室フローリング
フローリング張替
ウォークインクローゼット
納戸
全居室収納
バルコニー
南面バルコニー
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
南向
陽当り良好
即引渡可
即入居可
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆神宮寺小学校/宝神中学校
◆駐車場2台可能
◆小学校まで徒歩6分
◆ 食器洗乾燥機付き
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
《平日もご案内可能です♪》
地域密着店の私達は、周辺環境、相場、
お得な住宅ローンプランなど丁寧にご案内できます。
=========================
物件概要
| 価格 | 1,450万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区惟信町5丁目 | ||
| アクセス | 名古屋臨海高速鉄道『荒子川公園駅』 徒歩23分 (約1840m) 名古屋臨海高速鉄道『稲永駅』 徒歩30分 (約2400m) 名古屋臨海高速鉄道『荒子川公園駅』 徒歩35分 (約2800m) 名古屋市営バス『「甚兵衛通」停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 75.52㎡ | 所在階 | 6階建/2階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南向12.70㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年01月 キッチン・浴室・トイレ 【外装】2026年01月 外壁 ・大規模修繕 【内装】2026年01月 壁、天井 ・床 |
||
| 総戸数 | 62戸 | 面積 | 敷地:2776.85㎡ |
| 築年月 | 1997年(平成9年)09月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 木内建設株式会社名古屋支店 | ||
| 管理会社 | 株式会社大京アステージ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:6,000円/月 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域・31m高度 | ||
| 小学区 | 神宮寺小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 宝神中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 引渡 | 即 | |
| 管理費 | 10,570円/月 | 修繕積立金 | 18,120円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立神宮寺小学校 徒歩8分 (約610m) 名古屋市立宝神中学校 徒歩20分 (約1540m) 多加良浦保育園 徒歩4分 (約250m) 惟信保育園 徒歩12分 (約920m) 多加良浦公園 徒歩3分 (約230m) ローソン甚兵衛通店 徒歩3分 (約230m) ファミリーマート甚兵衛通店 徒歩7分 (約530m) 名古屋惟信郵便局 徒歩7分 (約510m) 早瀬内科クリニック 徒歩5分 (約400m) まるさ水産名古屋甚兵衛通り店 徒歩5分 (約380m) |
||
| 備考 | ※2026年1月リフォーム完了 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床 | ||
| 物件番号 | 4565703 | 取引態様 | 媒介 |






























担当エージェント:髙橋 正輝
《失敗しない住宅ローン選び!》
豊富な銀行金利情報を持っていますので、
お客様の安心ゆとりのある資金計画をご提案できます。